亚洲少妇自慰喷白浆水视频,亚洲中文日韩欧美v,99久久精品少妇高潮喷水,国产高清无码免费

<video id="0rrbi"><input id="0rrbi"></input></video>

    1. <video id="0rrbi"></video>

          中國(guó)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)前50強(qiáng):湖南兩所學(xué)校上榜

          2013-06-24 22:48:49  來(lái)源:華聲在線  作者:佚名   閱讀: 張家界日?qǐng)?bào)社微信

             近日,中國(guó)人民大學(xué)[微博]高等教育研究中心發(fā)布了2013年“中國(guó)大學(xué)50強(qiáng)”榜單排名。以下為高考[微博]分?jǐn)?shù)50強(qiáng)榜單:

             

            排名 大學(xué)名稱 理科得分 大學(xué)名稱 文科得分
            1 清華大學(xué) 99.68 清華大學(xué) 98.88
            2 北京大學(xué) 98.95 北京大學(xué) 97.60
            3 復(fù)旦大學(xué) 95.65 復(fù)旦大學(xué) 93.32
            4 上海交通大學(xué) 95.10 中國(guó)人民大學(xué) 91.85
            5 中國(guó)人民大學(xué) 93.09 上海交通大學(xué) 90.89
            6 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 92.40 南京大學(xué) 88.08
            7 南京大學(xué) 90.82 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 87.99
            8 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 89.52 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 86.47
            9 同濟(jì)大學(xué) 88.81 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 86.14
            10 南開大學(xué) 88.50 北京師范大學(xué) 85.94
            11 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 88.13 浙江大學(xué) 85.32
            12 浙江大學(xué) 88.09 南開大學(xué) 85.19
            13 北京航空航天大學(xué) 87.62 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 84.64
            14 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 87.50 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 83.90
            15 北京師范大學(xué) 86.48 華東師范大學(xué) 82.97
            16 西安交通大學(xué) 85.62 中國(guó)政法大學(xué) 82.42
            17 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 85.27 中山大學(xué) 81.98
            18 天津大學(xué) 84.33 廈門大學(xué) 81.92
            19 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 84.20 武漢大學(xué) 81.67
            20 北京郵電大學(xué) 84.10 同濟(jì)大學(xué) 81.34
            21 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 84.06 北京航空航天大學(xué) 79.76
            22 廈門大學(xué) 83.27 中國(guó)傳媒大學(xué) 79.57
            23 北京理工大學(xué) 82.81 天津大學(xué) 78.84
            24 華中科技大學(xué) 82.49 北京語(yǔ)言大學(xué) 78.32
            25 中山大學(xué) 82.24 山東大學(xué) 78.03
            26 東南大學(xué) 82.11 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 77.86
            27 華東師范大學(xué) 82.09 北京交通大學(xué) 76.89
            28 武漢大學(xué) 81.94 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 75.80
            29 中國(guó)政法大學(xué) 81.71 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 75.53
            30 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 79.56 北京理工大學(xué) 75.28
            31 大連理工大學(xué) 79.05 四川大學(xué) 75.26
            32 北京交通大學(xué) 78.80 華中科技大學(xué) 75.24
            33 山東大學(xué) 78.67 北京郵電大學(xué) 75.14
            34 西北工業(yè)大學(xué) 78.63 東南大學(xué) 74.82
            35 北京科技大學(xué) 77.82 東華大學(xué) 74.65
            36 華北電力大學(xué) 77.59 湖南大學(xué) 74.41
            37 南京航空航天大學(xué) 77.44 北京科技大學(xué) 74.41
            38 華南理工大學(xué) 76.80 西安交通大學(xué) 73.64
            39 華東理工大學(xué) 76.78 重慶大學(xué) 72.99
            40 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 75.97 吉林大學(xué) 72.94
            41 電子科技大學(xué) 75.69 華南理工大學(xué) 72.71
            42 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 74.98 中國(guó)海洋大學(xué) 72.64
            43 四川大學(xué) 74.97 中南大學(xué) 71.71
            44 重慶大學(xué) 74.87 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 71.58
            45 中南大學(xué) 74.86 北京林業(yè)大學(xué) 71.57
            46 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 74.51 華北電力大學(xué) 70.91
            47 湖南大學(xué) 74.43 華中師范大學(xué) 70.67
            48 西安電子科技大學(xué) 74.23 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 70.66
            49 南京理工大學(xué) 74.14 大連理工大學(xué) 70.15
            50 北京語(yǔ)言大學(xué) 74.10 河海大學(xué) 69.87


            返回欄目[責(zé)任編輯:張家界新聞網(wǎng)]

          舉報(bào)此信息
          進(jìn)入張家界新聞網(wǎng)微站